쿠팡에서 판매 하려는 판매자가 꼭 고려해야 할 점이 있다면 바로 “쿠팡 입점 수수료” 즉 쿠팡에서 판매시 발생하는 수수료 입니다.
쿠팡에서 판매를 한다고 해도 실질적으로 내 통장에 얼마가 들어오는지 계산을 못한다면 손해를 보고 판매를 하고 있을지도 모릅니다. 그렇기 때문에 이제부터 알려드리는 사항들은 필수적으로 숙지하시고 판매를 시작하시면 많은 도움이 되실겁니다.
쿠팡 수수료의 종류
쿠팡 수수료는 크게 3가지로 나뉠 수 있습니다.
(1) 상품판매 수수료
(2) 배송 수수료
(3) 서비스 이용 수수료
첫번째 “상품판매 수수료”에 대해서 알아보겠습니다.
쉽게 말하자면 “카테고리 수수료”인데요.
위 상품 가격을 여러분이 판매하는 상품이고 1개가 판매되었습니다. “카테고리 수수료”를 쿠팡에서 공제하는데요. 키보드는 판매대금의 6.5%의 수수료가 부과됩니다. 물론 부가세 제외라 실제로는 “7.15%”의 수수료인 약 “2,186원”이 공제된 “28,384원”이 통장으로 입금 되게 된다고 생각하시면 됩니다.
이 공제되는 카테고리 수수료는 말그대로 카테고리에 따라 수수료가 달라지는데요.
● 스포츠의류/신발 10.5%(부가세제외)
● 수납/정리용품 10.8%(부가세제외)
● 쌀/잡곡류 5.8%(부가세제외)
● 패션의류/패션잡화 10.5%(부가세제외)
일반적인 셀러들이 판매하는 카테고리에서는 11%~12% 정도의 쿠팡 카테고리 수수료를 생각하시면 됩니다.
대분류 | 중분류 | 소분류 | 기준 수수료 |
가전디지털 | 기본 수수료 | – | 7.8% |
게임 | 성인용게임(19) | 6.8% | |
휴대용게임 | 6.8% | ||
PC게임 | 6.8% | ||
TV/비디오게임 | 6.8% | ||
냉난방가전 | 냉난방에어컨 | 5.8% | |
냉방가전 | 멀티형에어컨 | 5.8% | |
벽걸이형에어컨 | 5.8% | ||
스탠드형에어컨 | 5.8% | ||
이동식 스탠드형에어컨 | 5.8% | ||
카메라/카메라용품 | 기타카메라 | 6% | |
디지털카메라 | 5.8% | ||
초소형/히든카메라 | 6% | ||
카메라렌즈 | 5.8% | ||
캠코더/비디오카메라 | 6% | ||
DSLR/SLR카메라 | 5.8% | ||
태블릿PC/액세서리 | 태블릿PC | 5% | |
생활가전 | 냉장고 | 5.8% | |
세탁기 | 5.8% | ||
빔/스크린 | 빔/프로젝터 | 5.8% | |
영상가전 | 영상액세서리 | 5.8% | |
TV | 5.8% | ||
VTR/DVD플레이어 | 5.8% | ||
컴퓨터/게임 | 컴퓨터 | 5% | |
컴퓨터주변기기 | 3D프린터 | 5.8% | |
기타프린터 | 5.8% | ||
레이져복합기 | 5.8% | ||
레이져프린터 | 5.8% | ||
모니터 | 4.5% | ||
복사기 | 5.8% | ||
스캐너 | 5.8% | ||
잉크젯복합기 | 5.8% | ||
잉크젯프린터 | 5.8% | ||
포토프린터 | 5.8% | ||
마우스/키보드 | 6.5% | ||
유무선공유기 | 6.5% | ||
태블릿/노트북악세사리 | 6.4% | ||
기타 | 6.4% | ||
가구/홈인테리어 | 기본 수수료 | – | 10.8% |
도서 | 기본 수수료 | – | 10.8% |
음반 | 기본 수수료 | – | 10.8% |
문구/사무용품 | 기본 수수료 | – | 10.8% |
문구/팬시용품 | 광학용품 | 8.8% | |
사무용지류 | 포토전용지 | 7.8% | |
출산/유아 | 기본 수수료 | – | 10% |
기저귀/물티슈 | 기저귀크림/파우더 | 9.8% | |
영유아물티슈 | 영유아물티슈 | 8.2% | |
영유아식품 | – | 7.8% | |
분유 | 유아분유 | 6.4% | |
기저귀 | 배변훈련팬티 | 6.4% | |
수영장기저귀 | 6.4% | ||
일회용기저귀 | 6.4% | ||
천기저귀 | 6.4% | ||
스포츠/레저용품 | 기본 수수료 | – | 10.8% |
골프용품 | 골프거리측정기/GPS | 7.6% | |
골프클럽 | 7.6% | ||
골프풀세트 | 7.6% | ||
자전거용품 | 성인용자전거 | 7.6% | |
아동용자전거 | 7.6% | ||
스포츠의류 | – | 10.5% | |
스포츠신발 | – | 10.5% | |
뷰티 | 기본 수수료 | – | 9.6% |
생활용품 | 기본 수수료 | – | 7.8% |
의료위생/보조용품 | 금연용품(19) | 10.8% | |
기타금연/흡연용품 | 10.8% | ||
환자보조용품 | 10% | ||
흡연용품(19) 일반적인 셀러들이 판매하는 쿠팡 카테고리 수수료 다들 들으셨겠지만 부가세 포함 약 12%정도 보시면 됩니다. | 10.8% | ||
공구/철물/DIY | 건전지/충전기 | 10.8% | |
건축/도장재료 | 10.8% | ||
공구/철물 | 가스부품 | 10.8% | |
공구세트 | 10.8% | ||
공구함 | 10.8% | ||
기타공구및철물용품 | 10.8% | ||
대공용품 | 10.8% | ||
목장갑 | 10.8% | ||
보호복/작업복 | 10.8% | ||
수공구 | 10.8% | ||
수도부품 | 10.8% | ||
안전용품 | 10.8% | ||
자물쇠/보조키/도어락 | 10.8% | ||
철물용품 | 10.8% | ||
측적용공구 | 10.8% | ||
조명/배선/전기코드류 | 손전등 | 10.8% | |
전구 | 10.8% | ||
전선/브라켓 | 10.8% | ||
LED패널 | 10.8% | ||
방향/탈취/살충제 | 모기퇴치용품 | 10% | |
수납/정리잡화 | 기타가정용품 | 10.8% | |
수납/정리용품 | 10.8% | ||
압축팩/커버 | 10.8% | ||
옷걸이/벽걸이 | 10.8% | ||
안전용품 | 가정/생활안전용품 | 10.8% | |
안전사고방지용품 | 10.8% | ||
청소/세탁/욕실용품 | – | 10.8% | |
해충퇴치용품 | 살충/방충용품 | 10% | |
성인용품(19) | – | 9.6% | |
의료위생/보조용품 | 전자담배(19) | 10.8% | |
식품 | 기본 수수료 | – | 10.6% |
영양제 | 유아건강식품 | 7.6% | |
채소류 | 감자/고구마 | 7.6% | |
신선식품 | 쌀/잡곡류 | 5.8% | |
면/라면 | – | 10.9% | |
완구/취미 | 기본 수수료 | – | 10.8% |
RC완구 | RC드론/쿼드콥터 | 7.8% | |
자동차용품 | 기본 수수료 | – | 10% |
차량정비용품 | 타이어용품 | 9.6% | |
휠/휠악세서리 | 9.6% | ||
차량용전자기기 | 경보기/스마트키 | 7.8% | |
스마트기기용품 | 7.8% | ||
차량용음향기기 | 7.8% | ||
후방카메라/감지기 | 7.8% | ||
오토바이용품 | – | 7.6% | |
방향제/디퓨저 | 차량용방향제 | 7.8% | |
공기청정/방향/탈취 | 세정제/세정티슈 | 7.8% | |
탈취제/세정제 | 7.8% | ||
차량가전용품 | 내비게이션 | 6.8% | |
블랙박스 | 6.8% | ||
하이패스 | 6.8% | ||
주방용품 | 기본 수수료 | – | 10.8% |
조리보조도구 | 제면기 | 7.8% | |
패션 | 기본 수수료 | – | 10.5% |
쥬얼리 | 순금/골드바/돌반지 | 4% | |
패션의류 | – | 10.5% | |
패션잡화 | – | 10.5% | |
반려/애완용품 | 기본 수수료 | – | 10.8% |
https://cloud.mkt.coupang.com/Fee-Table
꿀팁!
쿠팡 카테고리는 한 번 정하면 바꿀 수 없습니다. 그렇기 때문에 신중하게 선택하시는게 좋은데요. 이왕이면 낮은 수수료에 적용받는 카테고리를 선택하는게 좋겠죠? 예를들어 차량용방향제를 판매하려고 한다고 가정시 차량용방향제 카테고리 수수료는 7.8%입니다. 자동차용품의 기본 카테고리 수수료는 10%로 차량용방향제 카테고리가 아닌 자동차용품 기본수수료를 적용 받는 카테고리를 선택할 필요가 절대 없습니다. 2.2%의 수수료를 손해보기 때문인데요. 하지만 낮은 수수료를 위해 전혀 다른 카테고리를 선택하면 노출에 안좋은 영향이 있으니 비슷한 카테고리 내에서 낮은 수수료를 선택하는 것이 좋습니다.
두번째 “배송 수수료”에 대해서도 알아봐야 하는데요.
쿠팡은 “무료배송” 설정시 가산점을 주기 때문에 판매자들 대부분이 “무료배송”을 설정해 놓기도 합니다. 배송 수수료는 3.3%가 발생되는데요.
배송비가 4,000원이라고 하면 정산 받을 때 배송비는 카테고리 수수료가 공제되는 것이 아닌 배송수수료인 3.3%인 132원 제외한 3,868원이 지급 되게 됩니다.
무료배송이 아니라고 하면 카테고리 수수료+배송수수료로 수수료가 2가지나 부과되는 단점과 노출에 안좋은 영향이 있기 때문에 대부분 판매자들이 무료배송을 선호하지만 판매 전략상 무료배송을 설정하지 않는 판매자들도 있습니다. 이 부분은 추후 또 다뤄보도록 하겠습니다.
세번째는 “서비스 이용 수수료”입니다.
월매출이 100만원 이상인 판매자들에게만 부과되는 자릿세? 월세? 비슷한 개념이라고 생각하시면 됩니다. 부과되는 금액은 55,000원입니다.
배송비를 제외한 실질적인 물품 가액에 대한 매출이 100만원 이상이어야지만 부과되는 점 참고하시면 좋겠습니다. 55,000원 때문에 매출 100만원 넘지 말아야겠다고 생각하는 판매자는 없으시겠죠.
매출 100만원을 넘겨야지 목표로 하시는 매출액에 한 발짝 더 다가갈 수 있으니 서비스 이용 수수료는 신경안쓰셔도 된다고 말씀드립니다.
쿠팡에서 부과되는 수수료 3가지를 모두 알아보았는데요. 한 가지 더 알아야 할 부분이 있습니다. 바로 광고비인데요.
광고비를 알아봐야 하는 이유는 쿠팡에서는 광고를 하지 않으면 판매하기가 어렵기 때문입니다.
해당 광고비에 대해서도 알려드리고자 하는 내용이 많기 때문에 다음 포스팅에 작성하도록 하겠습니다. 쿠팡 판매를 시작하시는 분들은 반드시 알아야 하는 쿠팡 입점 수수료에 대해 알아보았는데요. 꼭 숙지하시고 마진 계산해보신 후에 판매를 진행해보셔야 합니다.